![]() |
上海徐吉電氣有限公司
主營產品: 無局放高壓試驗變壓器,充氣式高壓試驗變壓器,交直流高壓試驗變壓器 |

18
聯系電話
13818304481
公司信息
- 聯系人:
- 徐壽平
- 電話:
- 021-56412027,021-56422486
- 手機:
- 13818304481,13917842543
- 傳真:
- 021-56146322
- 地址:
- 上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
- 郵編:
- 201906
- 個性化:
- www.cnsute.com
- 網址:
- www.021-sute.com
testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀
參考價 | ¥ 10000 |
訂貨量 | 1 件 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌 TESTO/德國德圖
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2021-02-25 16:52:53瀏覽次數:1787
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀的詳細介紹
簡單介紹 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀該儀器是測量管道內空氣濕度的理想儀器。1. 測量空氣濕度和溫度,計算露點溫度2. 長期穩定的德圖濕度傳感器3. 適合測量管道內部
testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀 的詳細介紹產品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | +5~+95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | -20~+50℃td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: | 約1000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能夾和電池 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀的詳細介紹簡單介紹 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀該儀器是測量管道內空氣濕度的理想儀器。1. 測量空氣濕度和溫度,計算露點溫度2. 長期穩定的德圖濕度傳感器3. 適合測量管道內部 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀 的詳細介紹產品描述
|