結構尺寸 Structural size
1、補償導線、補償電纜參考外徑 The reference outer diameter of the compensating wire and cable
類別 type | 對數 | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | ||||
1/0.80 | 7/0.30 | 1/1.13 | 7/0.43 | 1/0.38 | 7/0.52 | 1/1.78 | 19/0.41 | ||
一般用 | 1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.5 | |
3 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 21.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 30.5 | |
5 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | |
7 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | |
8 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 | 34.5 | 38.0 | 38.5 | |
9 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 37.0 | 40.5 | 41.5 | |
10 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 39.5 | 43.5 | 44.5 | |
12 | 31.0 | 32.5 | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 41.5 | 45.0 | 46.5 | |
耐熱用 | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.9 |
2 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | |
3 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | |
4 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | |
5 | 17.0 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
8 | 20.5 | 21.0 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 33.5 | |
9 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | |
10 | 22.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 37.0 | |
12 | 24.0 | 25.2 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |
2、本安型補償導線、補償電纜參考外徑
The reference outer diameter of the essential safely compensating wire and cable
線對數 | 一般用G General | 耐熱用H high temperature | ||||||
0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | |
1 | 8.5 | 15.5 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
2 | 20.5 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
3 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 28.5 | 15.0 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
4 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 16.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 |
5 | 24.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 28.5 |
7 | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 31.5 |
8 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5 |
9 | 30.0 | 33.5 | 37.0 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
10 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 37.0 |
12 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.5 | 25.0 | 31.5 | 34.5 | 38.2 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。