不銹鋼砝碼今日格走勢
咨詢不銹鋼砝碼格,量多量少均有折扣!
砝碼格表 單位:(元) | |||||||||||
JF-1無磁不銹鋼 密度8.000g/cm3 磁化率≤0.0006 | 不銹鋼標準砝碼(1Cr18Ni9Ti) 磁化率≤0.05 | 增砣 | 鍍鉻 | 每盒個數 | |||||||
標稱值 | E2等 | F1等 | 每盒個數 | 標稱值 | F1等 | F2等 | M1等 | ||||
20kg-10kg | 55000 | 49500 | 2 | 20kg-10kg | 3850 | 2900 | 2700 | 2 | |||
5kg-1kg | 30800 | 24750 | 4 | 5kg-1kg | 1900 | 1420 | 1160 | 4 | |||
2kg-1kg | 16500 | 13200 | 3 | 2kg-1kg | 1150 | 870 | 700 | 3 | |||
500g-1g | 5480 | 3080 | 12 | 2kg-1mg | 2000 | 1360 | 1080 | 27 | |||
200g-1g | 4070 | 2600 | 11 | 1kg-1mg | 1250 | 750 | 640 | 25 | |||
100g-1g | 2420 | 1320 | 9 | 500g-1mg | 950 | 520 | 450 | 24 | |||
500mg-1mg | 1320 | 880 | 12 | 200g-1mg | 800 | 460 | 390 | 23 | |||
20kg | 32000 | 29500 | 1 | 100g-1mg | 600 | 350 | 300 | 21 | |||
10kg | 23000 | 20000 | 1 | 50g-1mg | 500 | 300 | 250 | 20 | |||
5kg | 14000 | 11300 | 1 | 500mg-1mg片碼 | 160 | 130 | 90 | 12 | |||
2kg | 6000 | 5000 | 1 | 500mg-10mg環碼 | 100 | 60 | 8 | ||||
1kg | 4500 | 3200 | 1 | 500mg-1mg環碼 | 100 | 60 | 8 | ||||
500g | 750 | 550 | 1 | 20kg | 2250 | 1620 | 1500 | 1400 | 760 | 1 | |
200g | 680 | 450 | 1 | 10kg | 1500 | 1210 | 1100 | 700 | 460 | 1 | |
100g | 600 | 380 | 1 | 5kg | 750 | 520 | 460 | 350 | 240 | 1 | |
50g | 500 | 320 | 1 | 2kg | 400 | 300 | 240 | 180 | 100 | 1 | |
20g | 450 | 250 | 1 | 1kg | 300 | 240 | 180 | 130 | 70 | 1 | |
10g | 380 | 160 | 1 | 500g | 120 | 80 | 70 | 55 | 25 | 1 | |
5g | 320 | 150 | 1 | 200g | 100 | 70 | 60 | 48 | 12 | 1 | |
2g | 250 | 120 | 1 | 100g | 90 | 60 | 50 | 40 | 10 | 1 | |
1g | 220 | 100 | 1 | 50g | 75 | 45 | 30 | 25 | 8 | 1 | |
mg片碼 | 110 | 90 | 1 | 20g | 55 | 30 | 24 | 18 | 6 | 1 | |
計量院檢定費另計(元/個) | 10g | 40 | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 | ||||
E2等 | F1等 | 5g | 35 | 18 | 16 | 12 | 4 | 1 | |||
kg組 | 450 | kg組 | 270 | 2g | 30 | 16 | 14 | 8 | 4 | 1 | |
g組 | 315 | g組 | 180 | 1g | 26 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
mg組 | 225 | mg組 | 135 | mg片/環 | 12 | 9 | 6 | 1 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。