SmartVibro 系列測振儀包括四款產(chǎn)品:(VM-4424S,VM-4424H, VM-3024H, VM-7024H)
通過參數(shù)對比,看看四款產(chǎn)品VM-4424S,VM-4424H, VM-3024H, VM-7024H有什么區(qū)別?
型號 | |||||
傳感器原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
型號 | 標準 | ||||
頻率范圍 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的時候, | 10Hz–1kHz | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的時候, | ||
測量范圍 | 加速度, 速度, 位移: | 加速度:六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 | ||
zui大量程 | 加速度 , H函數(shù): | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) | ||
采樣頻率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | PEAK:加速度, 速度, 位移 | ||
頻率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 靈敏度 | 5%(FS標準為1kHz) | 5%(FS標準為80Hz) | 5%(FS標準為16Hz) | |
量程切換 | ±2%(1kHz基準) | ±2%(80Hz基準) | ±2%(16Hz基準) | ||
指示值直線性 | ±1%(FS標準為1kHz) | ±0.5%(FS標準為80Hz) | ±1.5%(FS標準為16Hz) | ||
輸出 | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(負荷10kΩ以上) | ||
語言 | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | ||
電源 | 5號電池× 2個(連續(xù) 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續(xù) 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續(xù) 20小時以上) | ||
本機尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm | ||
傳感器尺寸·重量動 | 壓電式加速度傳感器 | 動電式速度傳感器 | 壓電電阻式加速度傳感器 | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存儲卡 | - | SD卡 | SD卡 | SD卡 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。