冷熱衝擊試驗機THERMAL SHOCK TEST CHAMBER
目錄編號 | 型號 | 測試區尺寸W*H*D cm | 外型尺寸W*H*D cm | 試驗範圍℃ | 高溫範圍℃ | 低溫範圍℃ | 升溫時間 | 降溫時間 |
018200001 | WS-35-A | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -35 | 80~200 | -10 ~ -35 | 30min | 60min |
018200002 | WS-50-A | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 70min | |||
018200003 | WS-60-A | 60*40*45 | 190*210*140 | 80min | ||||
018200004 | WS-63-A | 60*60*60 | 190*230*155 | |||||
018200005 | WS-35-B | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -55 | -10 ~ -60 | 30min | 70min | |
018200006 | WS-50-B | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 80min | |||
018200007 | WS-60-B | 60*40*45 | 190*210*140 | 90min | ||||
018200008 | WS-63-B | 60*60*60 | 190*230*155 | |||||
018200009 | WS-35-C | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -65 | -10 ~ -70 | 30min | 80min | |
018200010 | WS-50-C | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 90min | |||
018200011 | WS-60-C | 60*40*45 | 190*210*140 | 100min | ||||
018200012 | WS-63-C | 60*60*60 | 190*230*155 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。