材料 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)定熔體流動(dòng)速率的試驗(yàn)條件 | ||
條件代號(hào) | 試驗(yàn)溫度T/℃ | 標(biāo)稱負(fù)荷(組合)m/kg | ||
ABS | GB/T20417 | U | 220 | 10 |
ASA,ACS,AEDPS | ESO6402 | U | 220 | 10 |
E/VAC | GB/T39204 | D | 190 | 2.16 |
B | 150 | 2.16 | ||
Z | 125 | 0.325 | ||
MABS | ISO10366 | U | 220 | 10 |
PB | ISO8986 | D | 190 | 2.16 |
F | 190 | 10 | ||
GB/T19473 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | D | 190 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PC | ESO7391 | W | 300 | 1.2 |
PE | GB/T1845 | E | 190 | 0.325 |
D | 190 | 2.16 | ||
T | 190 | 5 | ||
G | 190 | 21.6 | ||
SH/T1758 | T | 190 | 5 | |
SH/T1768 | T | 190 | 5 | |
GB/T13663 | T | 190 | 5 | |
GB15558 | T | 190 | 5 | |
GB/T28799 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | T | 190 | 5 | |
PMMA | GB/T15597 | N | 230 | 3.80 |
POM | GB/T22271 | D | 190 | 2.16 |
PP | GB/T2546 | M | 230 | 2.16 |
P | 230 | 5 | ||
SH/T1750 | M | 230 | 2.16 | |
GB/T18742 | M | 230 | 2.16 | |
ISO15494 | M | 230 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PS | GB/T6594 | H | 200 | 5 |
PS-1 | GB/T18964 | H | 200 | 5 |
SAN | GB/T21460 | U | 220 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。