LC410/LC460/LC510/LC560 車床
型號 | Model | LC 410/LC 460 | LC 510/LC 560 |
產品編號 | Code No. | P4241300/P4246400 | P4251400/P4256400 |
加工范圍 | CAPACITY | ||
床身上大回轉直徑 | Swing over bed | ø410mm/ø460mm | ø510mm/ø560mm |
拖板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | ø220mm/ø270mm | ø305mm/ø355mm |
馬鞍板上大回轉直徑 | Turning ø without bed bridge | ø640mm/ø690mm | ø735mm/ø785mm |
花盤前馬鞍有效長度 | Length of gap | 165mm | 170mm |
兩尖中心距 | Admits between | 1000mm/1500mm | 1500mm/1500mm |
主軸中心高 | Center height | 205mm/230mm | 255mm/280mm |
床身寬度 | Width of bed | 300mm | 350mm |
主軸 | HEADSTOCK | ||
主軸端部 | Spindle nose | D1-6 | D1-8 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø58mm/ø80mm(For optional) | ø80mm//ø105mm(For optional) |
主軸內孔錐度 | Spindle taper | MT6 | MT7 |
主軸轉速范圍 | Range of spindle speed | 25-2000rpm | 25-1600rpm |
進給及螺紋 | FEEDS AND THREADS | ||
小拖板行程 | Top slide travel | 128mm | 130mm |
中拖板行程 | Cross slide travel | 285mm | 316mm |
車刀刀桿大截面 | Max.Section of tool | 25x25mm | 25x25mm |
公制螺紋范圍 | Threads metric pitches | 0.1-14mm | 0.2-14mm |
英制螺紋范圍 | Threads imperial pitches | 2-112TPI | 2-112TPI |
尾座 | TAILSTOCK | ||
尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø60mm(2-5/16") | ø75mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm(4-3/4") | 180mm |
尾座套筒內孔錐度 | Quill taper | MT4 | MT5 |
電機 | MOTOR | ||
主電機功率 | Main motor power | 4 / 5.5KW | 7.5KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 0.125KW | 0.1KW |
外形及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
包裝箱尺寸(長x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2850x1120x1700mm | 2960x1130x1820mm |
凈重/毛重 | N.W./G.W. | 1670/1980kg 2020/2385kg | 2335/2700kg 2370/2740kg |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。