西門子380-480V 3ac 標準版MM420變頻器
西門子MM420變頻器 銷售訂貨型號大全:
![]() | 6SE6420-2AD22-2BA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AD23-0BA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,3 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,3 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AD24-0BA1 MICROMASTER 420,帶集成 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,4 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,4 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AD25-5CA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AD27-5CA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,7.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AD31-1CA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,11 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD13-7AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.37 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.37 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD15-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.55 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.55 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD17-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD21-1AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,1.1 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,1.1 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD21-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,1.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,1.5 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD22-2BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD23-0BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,3 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,3 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD24-0BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,4 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,4 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD25-5CA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD27-5CA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,7.5 KW 過載 150%,用于 60S, 變轉矩,額定輸出功率,7.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UD31-1CA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,11 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AC23-0CA1 MICROMASTER 420,帶集成 A 級濾波器,3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,3 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,3 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AC24-0CA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,4 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,4 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2AC25-5CA1 MICROMASTER 420,帶內置 A 級濾波器,3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,5.5 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC11-2AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.12 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.12 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC12-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.25 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.25 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC13-7AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.37 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.37 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC15-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率率,0.55 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.55 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BO |
![]() | 6SE6420-2UC17-5AA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC21-1BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,1.1 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,1.1 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC21-5BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,1.5 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,1.5 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC22-2BA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 202 x 149 x 172 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC23-0CA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,3 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,3 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
![]() | 6SE6420-2UC24-0CA1 MICROMASTER 420,不帶濾波器,3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,4 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,4 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。