GS30/GS31/GS32/GS33怡信EASSON光柵尺尺寸圖:
GS30/GS31/GS32/GS33怡信EASSON光柵尺光學尺電子尺計數尺數顯尺測量尺光標尺位移傳感器機床數顯尺:
型號: GS 系列
測量長度: 50 - 3000mm
測量基準: 光柵周期20μm光柵玻璃
供應電壓: DC 5V
技術參數
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
測量基準 | 光柵周期: 20μm (0.02mm)光學玻璃尺 | ||||||||||||
光學測量系統 | 透射式紅外線光學測量系統, 紅外線波長 880mm | ||||||||||||
讀數頭滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | 45 度五軸承滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | ||||||||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
測量行程 | 100-1200mm | 每隔 50mm 一種長度規格 | 無此長度供應 | 每隔 50mm 一種長度規格 | |||||||||
1300-3000mm | 無此長度供應 | 每隔 100mm 一種長度規格 | 大于500mm 無此長度供應 | ||||||||||
精 度 | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
單向重復度 | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
反向重復度 | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
密封保護規格 | IP 53 | ||||||||||||
供應電壓 | DC 5V ± 5% | ||||||||||||
輸出信號 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。