KA-300光柵尺和KA-600信和光柵尺安裝在昆機鏜銑床案例:
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA600-1000-5um | 光柵尺 | 1000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-5um | 光柵尺 | 1100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-5um | 光柵尺 | 1200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-5um | 光柵尺 | 1300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-5um | 光柵尺 | 1400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-5um | 光柵尺 | 1500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-5um | 光柵尺 | 1600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-5um | 光柵尺 | 1700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-5um | 光柵尺 | 1800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-5um | 光柵尺 | 1900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-5um | 光柵尺 | 2000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-5um | 光柵尺 | 2100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-5um | 光柵尺 | 2200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-5um | 光柵尺 | 2300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-5um | 光柵尺 | 2400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-5um | 光柵尺 | 2500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-5um | 光柵尺 | 2600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-5um | 光柵尺 | 2700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-5um | 光柵尺 | 2800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-5um | 光柵尺 | 2900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-5um | 光柵尺 | 3000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1000-1um | 光柵尺 | 1000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-1um | 光柵尺 | 1100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-1um | 光柵尺 | 1200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-1um | 光柵尺 | 1300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-1um | 光柵尺 | 1400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-1um | 光柵尺 | 1500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-1um | 光柵尺 | 1600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-1um | 光柵尺 | 1700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-1um | 光柵尺 | 1800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-1um | 光柵尺 | 1900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-1um | 光柵尺 | 2000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-1um | 光柵尺 | 2100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-1um | 光柵尺 | 2200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-1um | 光柵尺 | 2300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-1um | 光柵尺 | 2400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-1um | 光柵尺 | 2500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-1um | 光柵尺 | 2600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-1um | 光柵尺 | 2700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-1um | 光柵尺 | 2800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-1um | 光柵尺 | 2900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-1um | 光柵尺 | 3000 | 1um | 30*43mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA300-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-5um | 光柵尺 | 320 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-5um | 光柵尺 | 370 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-5um | 光柵尺 | 420 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-5um | 光柵尺 | 470 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-5um | 光柵尺 | 520 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-5um | 光柵尺 | 570 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-5um | 光柵尺 | 620 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-5um | 光柵尺 | 670 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-5um | 光柵尺 | 720 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-5um | 光柵尺 | 770 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-5um | 光柵尺 | 820 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-5um | 光柵尺 | 870 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-5um | 光柵尺 | 920 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-5um | 光柵尺 | 970 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-1020-5um | 光柵尺 | 1020 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-1um | 光柵尺 | 320 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-1um | 光柵尺 | 370 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-1um | 光柵尺 | 420 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-1um | 光柵尺 | 470 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-1um | 光柵尺 | 520 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-1um | 光柵尺 | 570 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-1um | 光柵尺 | 620 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-1um | 光柵尺 | 670 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-1um | 光柵尺 | 720 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-1um | 光柵尺 | 770 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-1um | 光柵尺 | 820 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-1um | 光柵尺 | 870 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-1um | 光柵尺 | 920 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-1um | 光柵尺 | 970 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-1020-1um | 光柵尺 | 1020 | 1um | 25*34mm | TTL |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。