cospheric鈉鈣玻璃微球和球體說(shuō)明書
cospheric鈉鈣玻璃微球和球體說(shuō)明書
鈉鈣玻璃,也稱為鈉鈣硅酸鹽玻璃,是制造成球形的幾種玻璃配方之一。鈉鈣玻璃沒有一種標(biāo)準(zhǔn)配方。一般來(lái)說(shuō),鈉鈣玻璃球含有約 75 摩爾%的二氧化硅 (SiO 2 )、14 %摩爾的碳酸鈉 (Na 2 O)、10 摩爾%的碳酸鈣 (CaO) 和少量其他添加劑。它是最常見的固體玻璃微球類型,提供多種尺寸和等級(jí)(精密、分類、散裝和間隔等級(jí))。
具體物理性能因產(chǎn)品和批號(hào)而異。以下數(shù)字為鈉鈣玻璃的通用數(shù)字,僅供參考:
- 真實(shí)粒子密度:~2.5g/cc
- 折射率:~1.5
- 退火溫度:~500C
- 軟化溫度:~650C
- 熱膨脹:~80x10 -7 /C
- 耐化學(xué)性:可能會(huì)被酸腐蝕
鈉鈣玻璃微球和微球(未涂層)
鈉鈣玻璃微球基于最常見和經(jīng)濟(jì)的玻璃配方。這是我們最大的產(chǎn)品線,球體直徑低至 1 微米,高至 4 毫米。間隔級(jí)固體鈉鈣玻璃微球和精密球(粘合間隔)
精密拋光的固體鈉鈣玻璃顆粒具有高球形度和窄粒度分布,適用于粘合層間距和其他要求苛刻的應(yīng)用。鍍銀固體鈉鈣玻璃微球(導(dǎo)電)
固體玻璃顆粒上經(jīng)過(guò)優(yōu)化的銀涂層為球體提供了導(dǎo)電和屏蔽性能。
鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc - 1um 至 4400um (4.4mm)
固體鈉鈣玻璃微球有多種粒徑范圍,從 1 微米到 38 微米的最小范圍一直到 3.8 毫米到 4.4 毫米的最大粒徑范圍。微球以干粉形式提供。
也可提供其他等級(jí)的鈉鈣玻璃球形顆粒:固體鈉鈣玻璃
球和微球(涂層和未涂層??)
粒徑介于 1 微米和 4 毫米之間
球形顆粒:> 85%
密度:2.4-2.6,~2.5g/cc 標(biāo)稱
折射率:~1.5
軟化溫度:~650C
物品 # | 描述/尺寸 |
---|---|
SLGMS-2.5 1-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 1-38um - 10g |
SLGMS-2.5 5-50um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 5-50um - 10g |
SLGMS-2.5 10-22um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-22um - 10g |
SLGMS-2.5 10-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-38um - 10g |
SLGMS-2.5 10-45um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 10-45um - 10g |
SLGMS-2.5 15-22um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 15-22um - 5g |
SLGMS-2.5 22-27um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 22-27um - 10g |
SLGMS-2.5 27-32um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 27-32um - 10g |
SLGMS-2.5 32-38um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 32-38um - 10g |
SLGMS-2.5 38-45um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 38-45um - 10g |
SLGMS-2.5 42-47um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 42-47um - 10g |
SLGMS-2.5 45-53um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 45-53um - 10g |
SLGMS-2.5 53-56um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 53-56um - 5g |
SLGMS-2.5 53-63um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 53-63um - 10g |
SLGMS-2.5 56-63um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 56-63um - 10g |
SLGMS-2.5 63-71um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 63-71um - 10g |
SLGMS-2.5 63-75um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 63-75um - 10g |
SLGMS-2.5 75-90um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 75-90um - 10g |
SLGMS-2.5 90-100um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 90-100um - 5g |
SLGMS-2.5 90-106um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 90-106um - 10g |
SLGMS-2.5 100-106um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 100-106um - 5g |
SLGMS-2.5 106-112um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-112um - 5g |
SLGMS-2.5 106-122um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-122um - 10g |
SLGMS-2.5 106-125um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 106-125um - 10g |
SLGMS-2.5 125-150um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 125-150um - 10g |
SLGMS-2.5 150-160um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-160um - 5g |
SLGMS-2.5 150-165um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-165um - 10g |
SLGMS-2.5 150-170um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-170um - 10g |
SLGMS-2.5 150-180um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 150-180um - 10g |
SLGMS-2.5 165-172um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 165-172um - 5g |
SLGMS-2.5 165-180um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 165-180um - 10g |
SLGMS-2.5 172-180um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 172-180um - 5g |
SLGMS-2.5 180-212um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 180-212um - 10g |
SLGMS-2.5 197-212um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 197-212um - 10g |
SLGMS-2.5 212-250um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 212-250um - 10g |
SLGMS-2.5 220-250um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 220-250um - 10g |
SLGMS-2.5 250-300um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 250-300um - 10g |
SLGMS-2.5 260-290um - 5g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 260-290um - 5g |
SLGMS-2.5 300-355um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 300-355um - 10g |
SLGMS-2.5 355-425um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 355-425um - 10g |
SLGMS-2.5 425-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 425-500um - 10g |
SLGMS-2.5 440-485um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 440-485um - 10g |
SLGMS-2.5 450-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 450-500um - 10g |
SLGMS-2.5 460-500um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 460-500um - 10g |
SLGMS-2.5 480-520um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 480-520um - 10g |
SLGMS-2.5 500-600um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 500-600um - 10g |
SLGMS-2.5 600-710um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 600-710um - 10g |
SLGMS-2.5 710-850um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 710-850um-10g |
SLGMS-2.5 850-1000um - 10g | 鈉鈣固體玻璃微球 2.5g/cc 850-1000um - 10g |
SLGS-2.5 1.0-1.2mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.0-1.2mm - 10g |
SLGS-2.5 1.2-1.4mm -10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.2-1.4mm - 10g |
SLGS-2.5 1.25-1.40mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.25-1.40mm - 10g |
SLGS-2.5 1.40-1.65mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.40-1.65mm - 10g |
SLGS-2.5 1.4-1.7mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.4-1.7mm - 10g |
SLGS-2.5 1.55-1.65mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.55-1.65mm - 10g |
SLGS-2.5 1.7-2.0mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 1.7-2.0mm - 10g |
SLGS-2.5 2.0-2.4mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.0-2.4mm - 10g |
SLGS-2.5 2.4-2.8mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.4-2.8mm - 10g |
SLGS-2.5 2.8-3.4mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 2.8-3.4mm - 10g |
SLGS-2.5 3.4-3.6mm - 10g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.4-3.6mm - 10g |
SLGS-2.5 3.4-4.0mm - 25g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.4-4.0mm - 25g |
SLGS-2.5 3.8-4.4mm - 25g | 鈉鈣固體玻璃球 2.5g/cc 3.8-4.4mm - 25g |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。