8月9日,青海省市場監督管理局發布2021年第20號食品安全抽檢通告,檢出9批次不符合食品安全標準的食品。
2批次食品檢出食品添加劑問題
2批次食品檢出食品添加劑問題,分別為民和縣順達小吃店生產銷售的油條,規格型號為散裝,加工日期為2021-06-10,經鄭州中檢科測試技術有限公司檢驗,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定;樂都韓家麻辣燙生產銷售的米線(自制),規格型號為散裝,加工日期為2021-06-21,經鄭州中檢科測試技術有限公司檢驗,二氧化鈦不符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩定劑使用,使用后會產生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,油炸面制品中鋁的最大殘留*值(干樣品,以Al計)為100mg/kg。油炸面制品中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標的原因,可能是個別商家為增加產品口感,在生產加工過程中超*使用含鋁食品添加劑,或者其使用的復配添加劑中鋁含量過高。
二氧化鈦是一種食品添加劑,可以在涼果類、果凍、糖果、巧克力、飲料魔芋凝膠等食品中*使用,二氧化鈦較穩定,惰性很強,按規定添加不會對人體產生危害。GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定,米線中不得使用二氧化鈦。超標的原因可能是企業在食品生產過程為增加產品品相或彌補原料品質較低而超范圍、超量添加。
5批次食品檢出標簽問題
5批次食品檢出標簽問題,分別為湟中區康川世紀華聯超市銷售的標稱為青海湟源日月山醋業有限責任公司生產的日月山陳醋,規格型號為300ml/袋,生產日期為2021-02-02,經安徽國泰眾信檢測技術有限公司檢驗,標簽不符合 GB 7718-2011《食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》規定;湟中縣上五莊富萬家超市銷售的標稱為青海吉友湟源醋實業有限公司生產的吉友湟源陳醋,(規格型號為300g/袋,生產日期為2021-02-27)和湟源香醋(規格型號為300g/袋,生產日期為2020-11-20),經安徽國泰眾信檢測技術有限公司檢驗,標簽不符合 GB 7718-2011《 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》規定;青海華聯綜合超市有限公司城東中發源分公司銷售的標稱為青海湟中弘大農副產品購銷有限公司生產的高原菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-09-30)和菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-10-28),經安徽國泰眾信檢測技術有限公司檢驗,標簽不符合 GB 7718-2011《食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則》規定。
標簽不合格不會影響產品品質,但是食品標簽是生產企業向消費者傳遞產品信息的載體,在制作過程中應秉持“真實準確合規、不誤導、不欺騙”的原則,宣傳產品的同時,能為消費者的購買提供正確指導,應確保相應信息讓消費者能找得到、看得懂、算得清,讓消費者對應獲得的信息一目了然,安全消費、明白消費、快樂消費,進一步提升消費者的獲得感和幸福感。標簽不合格的主要原因可能是生產者對食品標簽的食品安全國家標準及相關法律法規解讀不到位,造成標簽標示不符合相關規定。
除上述不合格產品外,還有2批次食品檢出不合格,分別為民和縣官亭豐彩超市銷售的標稱為四川眉山升泰食品有限公司生產的川味火鍋(酸湯味),規格型號為270克[蔬菜包140克、火鍋川粉80克、火鍋底料包50克]/盒,生產日期為2021-03-14,經鄭州中檢科測試技術有限公司檢驗,菌落總數不符合GB 19640-2016《 食品安全國家標準 沖調谷物制品》規定;循化縣祥和商貿有限公司銷售的貴妃沃柑,購進日期為2021-06-13,經鄭州中檢科測試技術有限公司檢驗,苯醚甲環唑不符合GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留*》規定。
對抽檢發現的9批次不符合食品安全標準的食品,青海省市場監管局已要求屬地市場監管部門及時對不符合食品安全標準的食品及其生產經營者依法進行查處,下架召回不符合食品安全標準的食品,進一步督促企業履行食品安全主體責任,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
不合格產品信息
餐飲食品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | GC21630000464230090 | 民和縣順達小吃店 | 青海省海東市民和縣川口鎮川垣新區明達華宇陽光城18幢101號 | 民和縣順達小吃店 | 青海省海東市民和縣川口鎮川垣新區明達華宇陽光城18幢101號 | 青海 | 油條 | 散裝 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║510mg/kg ║≤100mg/kg | 2021/6/10 | 餐飲食品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局抽檢計劃 | |
2 | GC21630000464230256 | 樂都韓家麻辣燙 | 青海省海東市樂都區碾伯鎮飲水路街東升市場七號樓一樓鋪面 | 樂都韓家麻辣燙 | 青海省海東市樂都區碾伯鎮飲水路街東升市場七號樓一樓鋪面 | 青海 | 米線(自制) | 散裝 | 二氧化鈦 ║0.15g/kg ║不得使用 | 2021/6/21 | 餐飲食品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局抽檢計劃 | |
方便食品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | GC21630000464230027 | 四川眉山升泰食品有限公司 | 眉山市東坡區修文鎮 | 民和縣官亭豐彩超市 | 青海省海東市民和縣官亭鎮街道 | 青海 | 川味火鍋(酸湯味) | 270克[蔬菜包140克、火鍋川粉80克、火鍋底料包50克]/盒 | 菌落總數 ║2.3×106,3.9×106,1.7×106,1.9×106,2.1×106 (CFU/g) ║n=5,c=2,m=104,M=105 | 2021/3/14 | 方便食品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局抽檢計劃 | |
食用農產品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | GC21630000464230167 | / | / | 循化縣祥和商貿有限公司 | 循化縣積石鎮積石大街西延伸段北政務服務中心樓一樓 | 青海 | 貴妃沃柑 | / | 苯醚甲環唑 ║0.37mg/kg ║≤0.2mg/kg | 2021/6/13 | 食用農產品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局抽檢計劃 | |
調味品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | SC21630000344530038 | 青海湟源日月山醋業有限責任公司 | 青海省西寧市湟源縣城關鎮火車站路5號 | 湟中區康川世紀華聯超市 | 青海省西寧市湟中區康川北街清真大寺1樓商鋪 | 青海 | 日月山陳醋 | 300ml/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產品標準代號的要求(該產品的執行標準應為 GB/T18187-2000)║符合 | 2021/2/2 | 調味品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
2 | SC21630000344530044 | 青海吉友湟源醋實業有限公司 | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號 | 湟中縣上五莊富萬家超市 | 青海省西寧市湟中縣上五莊鎮集貿點 | 青海 | 吉友湟源陳醋 | 300g/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T18187-2000 中條款 8 規定產品名稱應標明‘釀造食醋’;還應標明產品類別和總酸的含量。)║符合 | 2021/2/27 | 調味品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
3 | SC21630000344530045 | 青海吉友湟源醋實業有限公司 | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號 | 湟中縣上五莊富萬家超市 | 青海省西寧市湟中縣上五莊鎮集貿點 | 青海 | 湟源香醋 | 300g/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T18187-2000 中條款 8.1 規定 產品名稱應標明“釀造食醋”,條款 8.2 規定執行標準的標注方法:固態發酵食醋標為“GB/T18187-2000 固態發酵”;液態 發酵食醋標為"GB/T 18187-2000 液態發酵”);也不符合GB 7718-2011 條款 4.1.6 生產者、經銷者的名稱、地址的要求 (該產品標簽中的生產廠址標注不具體)。║符合 | 2020/11/20 | 調味品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | SC21630000344530016 | 青海湟中弘大農副產品購銷有限公司 | 青海省西寧市湟中縣多巴鎮黑嘴村693號 | 青海華聯綜合超市有限公司城東中發源分公司 | 青海省西寧市城東區建國大街45號中發源時代廣場 | 青海 | 高原菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T1536-2004 中條款 8.2 規定應注明產品原料的生產國名),也不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產品標準代號的要求 (該產品的執行標準應為GB/T 1536-2004)。║符合 | 2020/9/30 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
2 | SC21630000344530017 | 青海湟中弘大農副產品購銷有限公司 | 青海省西寧市湟中縣多巴鎮黑嘴村693號 | 青海華聯綜合超市有限公司城東中發源分公司 | 青海省西寧市城東區建國大街45號中發源時代廣場 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T1536-2004 中條款 8.2規定應注明產品原料的生產國名),也不符合 GB 7718- 2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求(該產品的執行標準應為 GB/T 1536-2004)。║符合 | 2020/10/28 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第20號 | 2021.08.07 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 |
(來源:青海省市場監督管理局)
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。