不同行業存在不同氣體成分列表
根據行業和氣體類型劃分的主要危害 | 可燃氣體 | 二氧化氯 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 氫氣 | 硫化氫 | 氟化氫 | 氨氣 | 一氧化氮 | 二氧化氮 | 氧氣 | 臭氧 | 二氧化硫 | 磷化氫 | 二氯甲烷 | 揮發性有機化合物 | 乙醇 | 冷凍劑 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業(農藥、地窖、肥料生產) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
汽車/航空 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
化學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
密閉空間 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
電子和半導體行業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
食品和飲料生產(啤酒廠、釀酒廠) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
燃氣公司 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
玻璃工業 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
加熱與冷卻行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
海事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
金屬冶煉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
煤礦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
核工業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
停車/滑冰/卡丁車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
噴涂行業 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
石油化學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制藥與實驗室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
紙漿和造紙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
紡織業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水治理行業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。