壓力單位換算表
| Pa帕 | bar巴 | kgf/cm2 | atm | at | Torr | mm H2O | mmHg | Psi |
1 Pa帕 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0075 | 0.10197 | 0.0075 | 0.00014 |
1 bar巴 | 100000 | 1 | 1.01972 | 0.9869 | 1.01972 | 750.062 | 10.1972 | 750.062 | 14.504 |
1 kgf/cm2 | 98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 |
1 atm 標準大氣壓 | 101325 | 1.01325 | 1.033 | 1 | | 760 | 10.332 | 760 | 14.7 |
1 at 工程大氣壓 | 98067 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 |
1 Torr 托 | 133.3 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.6 | 1 | 0.01934 |
H2O 1mm 毫米水柱 | 9.8067 | 0.000098 | 0.0001 | 0.0000968 | 0.0001 | 0.07356 | 1 | 0.07356 | 0.00142 |
1 mmHg 毫米汞柱 | 133.322 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.5951 | 1 | 0.01934 |
1 Psi 磅/寸2 | 6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 0.06805 | 0.07031 | 51.7149 | 703.07 | 51.7149 | 1 |
注:毫米水柱是指4攝氏度狀態的水柱高度,毫米汞柱是指0攝氏度狀態的水柱高度。
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。