具有自動探頭識別功能的探頭
27MG與我們公司生產的可互換式雙晶探頭系列的所有產品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應用的要求。
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。