RA1007 RA-0100-I05/N2型易福門IFM編碼器技術參數:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
單面開通的空心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
TTL輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||||||
6個信號 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 5 DC ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | TTL輸出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
機械轉速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | 單面開通的空心軸 ? 6 H7, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
軸的安裝深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
zui大的軸向軸 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.311 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...100, 固定鋪設的電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||||||
接線
|
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。