★透析袋常用詞匯
1、MWCO:截留分子量(molecular weight cutoff)是使用分子量大小表示的透析膜的截留性能,又稱作切割分子量;
2、D:道爾頓(Dalton)蛋白分子量的計量單位;另外D還有直徑(diameter)的意思;
3、kD:千道爾頓,1kD=1000D(k即千的意思);
4、MD:壓平寬度(Flat width),即周長的一半,通過底面積圓公式,我們可以計算得出直徑與單位體積。
5、V/L:單位長度容積(Vol/Length (ml/cm)),即每厘米長度透析袋能裝樣品的體積,V/L=π(D/2)²;
6、RC:再生纖維素,透析膜的一種材質;
7、CE:纖維素酯,透析膜的一種材質。
相關產品:
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-3.5 | 透析袋MD55-3500 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-7 | 透析袋MD55-7000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD10-14 | 透析袋MD10-14000 | RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-14 | 透析袋MD55-14000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,寬度77mm,直徑49mm,18.86 ml/cm | 美國聯合碳化 | 1.0米 |
5.0米 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。